| Direktutbetalning | Utan UC |
|---|---|
| Direktutbetalning | 0 - 1 bankdagar |
| Utan UC | Ja (med Creditsafe) |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Svarar på ansökan | Inom 15 minuter |
| Betyg hos Trustpilot | 4,7 / 5 från 2 015 omdömen |
| lån | lån |
|---|---|
| Betalningsanmärkningar | Accepteras |
| Skuld hos kronofogden | Accepteras inte |
| Omsättning | Individuell bedömning |
| Bolagsform | AB, HB, EF, KB |
| Månadsränta | 1,70 - 2,30 % |
| Verksamhetshistorik | Individuell bedömning |


Helt utan kostnad så matchar vi dig med en låneförmedlare. Du får en personlig kontakt med en förmedlare som hjälper dig att hitta bästa lån eller den hjälp du behöver i din ekonomi.
| Direktutbetalning | Utan UC |
|---|---|
| Direktutbetalning | 1 - 5 bankdagar |
| Utan UC | Nej |
| Uppläggningsavgift | Beror på långivare |
| Svarar på ansökan | Inom 24h |
| Anslutna långivare | 13 st |
| Betyg hos Trustpilot | 4,7 / 5 från 2 015 omdömen |
| lån | lån |
|---|---|
| Betalningsanmärkningar | Accepteras |
| Skuld hos kronofogden | Accepteras inte |
| Omsättning | Individuell bedömning |
| Bolagsform | AB, HB, EF, KB |
| Månadsränta | Individuell bedömning |
| Verksamhetshistorik | Individuell bedömning |
| Direktutbetalning | Utan UC |
|---|---|
| Direktutbetalning | 1 - 5 dagar |
| Utan UC | Nej |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Svarar på ansökan | Inom 24h |
| Anslutna långivare | 25 st |
| Betyg hos Trustpilot | 3,7 / 5 från 2 omdömen |
| lån | lån |
|---|---|
| Betalningsanmärkningar | Accepteras |
| Skuld hos kronofogden | Accepteras inte |
| Omsättning | Individuell bedömning |
| Bolagsform | AB, HB, EF, KB |
| Ränta | Individuell |
| Personlig borgen | Är ett krav |

| Table header | Table header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Direktutbetalning: 0 - 1 bankdagar | |
| Utan UC: <br Ja (med Creditsafe) | |
| Svarar på ansökan: Inom 15 minuter | |
| Uppläggningsavgift 0 kr | |
| Betyg hos Trustpilot: 4,7 / 5 från 2 015 omdömen |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Betalningsanmärkningar: Accepteras | |
| Skuld hos kronofogden: Accepteras inte | |
| Omsättning Individuell bedömning | |
| Bolagsform AB, HB, EF, KB | |
| Månadsränta 1,70 - 2,30 % | |
| Verksamhetshistorik Individuell bedömning |


Helt utan kostnad så matchar vi dig med en låneförmedlare. Du får en personlig kontakt med en förmedlare som hjälper dig att hitta bästa lån eller den hjälp du behöver i din ekonomi.

| Table header | Table header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Direktutbetalning: 1 - 5 bankdagar | |
| Utan UC: Nej | |
| Svarar på ansökan: Inom 24h | |
| Uppläggningsavgift Beror på långivare | |
| Anslutna långivare 13 st | |
| Betyg hos Trustpilot: 4,7 / 5 från 2 015 omdömen |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Betalningsanmärkningar: Accepteras | |
| Skuld hos kronofogden: Accepteras inte | |
| Omsättning Individuell bedömning | |
| Bolagsform AB, HB, EF, KB | |
| Månadsränta Individuell bedömning | |
| Verksamhetshistorik Individuell bedömning |

| Table header | Table header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Direktutbetalning: 1 - 5 dagar | |
| Utan UC: Nej | |
| Svarar på ansökan: Inom 24h | |
| Uppläggningsavgift 0 kr | |
| Anslutna långivare 25 st | |
| Betyg hos Trustpilot: 3,7 / 5 från 2 omdömen |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Betalningsanmärkningar: Accepteras | |
| Skuld hos kronofogden: Accepteras inte | |
| Omsättning Individuell bedömning | |
| Bolagsform AB, HB, EF, KB | |
| Ränta Individuell | |
| Personlig borgen Är ett krav |
Lånia är en jämförelsesida som fokuserar på nytänkande och trygghet. Vi går bortom siffror och text för att ge dig en överblick över dina lånemöjligheter
–
Något som skiljer oss från andra lånesidor.