| Direktutbetalning | Utan UC |
|---|---|
| Direktutbetalning | Varierar mellan låntagare |
| Utan UC | Nej |
| Utbetalning kvällar & helger | Nej, finns undantag med några få långivare |
| Svarar på ansökan | Direkt |
| Kan du samla lån | Ja, de tillåts |
| Betyg hos Trustpilot | 4,7 / 5 från 2 015 omdömen |
| lån | lån |
|---|---|
| Betalningsanmärkningar | Accepteras |
| Skuld hos kronofogden | Accepteras inte |
| Inkomstkrav | Minst 110 000kr / år |
| Ålderskrav | 18 - 75år |
| Effektiv ränta | 2,99 - 30,% |
| Lån som arbetslös | Acepteras inte |
| Direktutbetalning | Utan UC |
|---|---|
| Direktutbetalning | Nej |
| Utan UC | Nej |
| Utbetalning kvällar & helger | Nej |
| Svarar på ansökan | Direkt |
| Kan du samla lån | Ja, de tillåts |
| Betyg hos Trustpilot | 4,7 / 5 från 2 071 omdömen |
| lån | lån |
|---|---|
| Betalningsanmärkningar | Accepteras |
| Skuld hos kronofogden | Accepteras inte |
| Inkomstkrav | Minst 120 000kr / år |
| Ålderskrav | 18 - 75år |
| Effektiv ränta | 2,99 - 30,% |
| Lån som arbetslös | Acepteras inte |
| Direktutbetalning | Utan UC |
|---|---|
| Direktutbetalning | Varierar mellan låntagare |
| Utan UC | Nej |
| Utbetalning kvällar & helger | Nej, finns undantag med några få långivare |
| Svarar på ansökan | Direkt |
| Kan du samla lån | Ja, de tillåts |
| Betyg hos Trustpilot | 4,6 / 5 från 2 381 omdömen |
| lån | lån |
|---|---|
| Betalningsanmärkningar | Accepteras |
| Skuld hos kronofogden | Accepteras inte |
| Inkomstkrav | 9 167 kr/mån |
| Ålderskrav | 18 - 75år |
| Effektiv ränta | 2,99 - 30,% |
| Lån som arbetslös | Acepteras inte |

| Table header | Table header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Direktutbetalning: Varierar mellan låntagare | |
| Utan UC: Nej | |
| Svarar på ansökan: Direkt | |
| Kan du samla lån: Ja, de tillåts | |
| Betyg hos Trustpilot: 4,7/5 från 2 015 omdömen |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Betalningsanmärkningar: Accepteras | |
| Skuld hos kronofogden: Accepteras inte | |
| Inkomstkrav: Minst 110 000kr / år | |
| Ålderskrav: 18 - 75 år | |
| Effektiv ränta: 2,99% - 30,00% | |
| Lån som arbetslös: Accepteras inte |

| Table header | Table header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Direktutbetalning: Ja | |
| Utan UC: Nej | |
| Svarar på ansökan: Direkt | |
| Kan du samla lån: Ja, de tillåts | |
| Betyg hos Trustpilot: 4,7 / 5 från 2 071 omdömen |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Betalningsanmärkningar: Accepteras | |
| Skuld hos kronofogden: Accepteras inte | |
| Inkomstkrav: Minst 120 000kr / år | |
| Ålderskrav: 18 - 75 år | |
| Effektiv ränta: 2,99% - 30,00% | |
| Lån som arbetslös: Accepteras inte |

| Table header | Table header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| Table Data | Table Data |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Direktutbetalning: Ja | |
| Utan UC: Nej | |
| Svarar på ansökan: Direkt | |
| Kan du samla lån: Ja, de tillåts | |
| Betyg hos Trustpilot: 4,6/5 från 2 381 omdömen |
| Table header | Table header |
|---|---|
| Betalningsanmärkningar: Accepteras | |
| Skuld hos kronofogden: Accepteras inte | |
| Inkomstkrav: 9 167 kr/mån | |
| Ålderskrav: 18 - 75 år | |
| Effektiv ränta: 2,99% - 30,00% | |
| Lån som arbetslös: Accepteras inte |


Helt utan kostnad så matchar vi dig med en låneförmedlare. Du får en personlig kontakt med en förmedlare som hjälper dig att hitta bästa lån eller den hjälp du behöver i din ekonomi.
Lånia är en jämförelsesida som fokuserar på nytänkande och trygghet. Vi går bortom siffror och text för att ge dig en överblick över dina lånemöjligheter
–
Något som skiljer oss från andra lånesidor.